Минипанель ESTARES, Круг, 16W, 5250K, 1360Lm
Puzzle
Торгова марка | ESTARES | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Минипанель | ||
Серія | Puzzle | ||
Заявлені параметри | Круг, 16W, 5250K, 1360Lm | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | 50000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 120 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 16 | 14.1 | -12 |
Світловий потік, Лм | 1360 | 1279 | -6 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | 91 | 6 |
Колірна температура, К | 5250 | 5076 | -3 |
Індекс передачі світла CRI | 80 | 84 | |
R9, виміряний | 16 | ||
Кут розсіювання, градус | 160 | 0 | |
Робоча напруга, V | 170 - 265 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.48 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.0132 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | IP44 | ||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | |||
Оцінка | 4.4 | ||
Дата тестування | 2019-04-07 | ||
Ціна, $ | 25.05 |
Мініпанель має пластиковий розсіювач, без додавання акрилу. Він має сіруватий відтінок. Світлодіоди SMD2835 нанесені на плату, але плата не має алюмінієвої підкладки і майже не контактує з корпусом, тому світлодіоди будуть погано охолоджуватися.
IC драйвер ізольований, однак заміні не підлягає. Двостороння компоновка драйвера забезпечить всьому світильника тривалу роботу, однак IC мікросхема знаходиться на стороні з трансформаторами і може перегрітися.
Кріплення мініпанелі відбувається за допомогою дюбелів.
Мініпанель ESTARES має драйвер, що дозволяє їй працювати в широкому діапазоні, проте кріплення моделі незручно, а світлодіоди можуть перегріватися.