Минипанель ESTARES, Круг, 16W, 5250K, 1360Lm
Puzzle
| Торговая марка | ESTARES | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | Puzzle | ||
| Заявленные параметры | Круг, 16W, 5250K, 1360Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 50000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 120 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 | 14.1 | -12 |
| Световой поток, Лм | 1360 | 1279 | -6 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | 91 | 6 |
| Цветовая температура, К | 5250 | 5076 | -3 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 84 | |
| R9, измеренный | 16 | ||
| Угол рассеивания, градус | 160 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 170 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.48 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.0132 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP44 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 4.4 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-07 | ||
| Цена, $ | 25.05 | ||
Минипанель имеет пластиковый рассеиватель, без добавления акрила. Он имеет сероватый оттенок. Светодиоды SMD2835 нанесены на плату, но плата не имеет алюминиевой подложки и почти не контактирует с корпусом, поэтому светодиоды будут плохо охлаждаться.
IC драйвер изолированный, однако замене не подлежит. Двусторонняя компоновка драйвера обеспечит всему светильнику продолжительную работу, однако IC микросхема находится на стороне с трансформаторами и может перегреться.
Крепление минипанели происходит с помощью дюбелей.
Минипанель ESTARES имеет драйвер, позволяющий ей работать в широком диапазоне, однако крепление модели неудобно, а светодиоды могут перегреваться.




