Лампа бытовая Crystal, A60, 10W, 4000K, 800Lm, E27
| Торгова марка | Crystal | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4000K, 800Lm, E27 | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.6 | -4 |
| Світловий потік, Лм | 800 | 825 | 3 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 86 | 7 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4073 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 80.1 | ||
| R9, виміряний | 8 | ||
| Кут розсіювання, градус | 200 | 181 | -9.5 |
| Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 16 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.51 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.0832 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 30 | ||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2019-03-24 | ||
| Ціна, $ | 1.03 | ||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується DoB IC драйвер, який захищає від перепадів струму та напруги в мережі, але при короткому замиканні лампа може загорітися. Резистор на вході робить лампу сумісною з вимикачами з підсвічуванням.
Лампа Crystal розрахована на тривалу роботу, але може загорітись під час короткого замикання.





