Лампа бытовая Crystal, A60, 10W, 4000K, 800Lm, E27
| Торговая марка | Crystal | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4000K, 800Lm, E27 | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 20000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.6 | -4 |
| Световой поток, Лм | 800 | 825 | 3 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 86 | 7 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4073 | 2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80.1 | ||
| R9, измеренный | 8 | ||
| Угол рассеивания, градус | 200 | 181 | -9.5 |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 16 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.51 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.0832 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 30 | ||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-24 | ||
| Цена, $ | 1.03 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется DoB IC драйвер, который защищает от перепадов тока в сети, но при коротком замыкании лампа может загореться. Резистор на входе делает лампу совместимой с выключателями с подсветкой.
Лампа Crystal рассчитана на продолжительную работу, но не пожаробезопасна.





