Лампа бытовая DeLux, BL60, 10W, 6500K, 860Lm, E27
| Торгова марка | DeLux | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | BL60, 10W, 6500K, 860Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.9 | -1 |
| Світловий потік, Лм | 860 | 911 | 6 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 86 | 92 | 7 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6556 | 1 |
| Індекс передачі світла CRI | 85 | ||
| R9, виміряний | 16 | ||
| Кут розсіювання, градус | 0 | ||
| Робоча напруга, V | - 230 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.0821 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2019-03-23 | ||
| Ціна, $ | 1.42 | ||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який не захищає від перепадів струму в мережі.
Лампа DeLux розрахована на тривалу роботу і захищена від перепадів струму та напруги в мережі.





