Лампа бытовая DeLux, BL60, 10W, 6500K, 860Lm, E27
| Торговая марка | DeLux | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | BL60, 10W, 6500K, 860Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.9 | -1 |
| Световой поток, Лм | 860 | 911 | 6 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 86 | 92 | 7 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6556 | 1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 85 | ||
| R9, измеренный | 16 | ||
| Угол рассеивания, градус | 0 | ||
| Рабочее напряжение, V | - 230 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.0821 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
| Цена, $ | 1.42 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется IC драйвер, который защищает от перепадов тока в сети.
Лампа DeLux рассчитана на продолжительную работу и защищена от перепадов тока и напряжения в сети.





