Лампа бытовая Crystal, A60, 10W, 4000K, 800Lm, E27
Торгова марка | Crystal | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Лампа бытовая | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | A60, 10W, 4000K, 800Lm, E27 | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 9.56 | -4 |
Світловий потік, Лм | 800 | 956 | 20 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 100 | 20 |
Колірна температура, К | 4000 | 4181 | 5 |
Індекс передачі світла CRI | 82 | ||
R9, виміряний | 5.6 | ||
Кут розсіювання, градус | 200 | 0 | |
Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.59 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.0734 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | |||
Оцінка | 4.5 | ||
Дата тестування | 2019-03-22 | ||
Ціна, $ | 0.99 |
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати зажимами, які з часом погіршують контакт. Використовується constant IC драйвер, який захищає від перепадів струму та напруги в мережі. Двостороннє компонування забезпечує йому тривалу роботу і якісне охолодження.
Лампа Crystal розрахована на тривалу роботу та стрибки напруги і струму в мережі.