Лампа бытовая Crystal, A60, 10W, 4000K, 800Lm, E27
Торговая марка | Crystal | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | A60, 10W, 4000K, 800Lm, E27 | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 20000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.56 | -4 |
Световой поток, Лм | 800 | 956 | 20 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 100 | 20 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4181 | 5 |
Индекс цветопередачи CRI | 82 | ||
R9, измеренный | 5.6 | ||
Угол рассеивания, градус | 200 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.59 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.0734 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | 4.5 | ||
Дата тестирования | 2019-03-22 | ||
Цена, $ | 0.99 |
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате зажимами, которые со временем разболтаются и ухудшат контакт. Используется constant IC драйвер, который не защищает от перепадов тока в сети. Двусторонняя компоновка обеспечивает ему продолжительную работу и качественное охлаждение.
Лампа Crystal рассчитана на перепады напряжения и тока в сети, но со временем может выйти из строя из-за плохого контакта.