Лампа бытовая Ledex, A55, 10W, 4000K, 950Lm, E27
| Торгова марка | Ledex | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A55, 10W, 4000K, 950Lm, E27 | ||
| Гарантія | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 50000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.18 | -8 |
| Світловий потік, Лм | 950 | 818 | -14 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 95 | 89 | -7 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4039 | 1 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 82 | |
| R9, виміряний | 2 | ||
| Кут розсіювання, градус | 0 | ||
| Робоча напруга, V | - 220 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.53 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.0784 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 4.3 | ||
| Дата тестування | 2019-03-23 | ||
| Ціна, $ | 1.34 | ||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який захищає від перепадів струму та напруги в мережі. Двостороннє компонування забезпечує йому тривалу роботу і якісне охолодження.
Лампа Ledex розрахована на тривалу роботу та стрибки напруги і струму в мережі.





