Лампа бытовая Ledex, A55, 10W, 4000K, 950Lm, E27
Торговая марка | Ledex | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | A55, 10W, 4000K, 950Lm, E27 | ||
Гарантия | 3 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 50000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC | ||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.18 | -8 |
Световой поток, Лм | 950 | 818 | -14 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 95 | 89 | -7 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4039 | 1 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 82 | |
R9, измеренный | 2 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | - 220 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.53 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.0784 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | 4.3 | ||
Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
Цена, $ | 1.34 |
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется constant IC драйвер, который не защищает от перепадов тока в сети. Двусторонняя компоновка обеспечивает ему продолжительную работу и качественное охлаждение.
Лампа Ledex снята с производства.