Лампа Т8 Vestum, T8, 10W, 6500K, 850Lm, G13
| Торгова марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа Т8 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | T8, 10W, 6500K, 850Lm, G13 | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Т8 | ||
| Цоколь | G13 | ||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 10.6 | 6 |
| Світловий потік, Лм | 850 | 841 | -1 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | 79 | -7 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6452 | -1 |
| Індекс передачі світла CRI | 73 | ||
| R9, виміряний | |||
| Кут розсіювання, градус | 270 | 294 | 0 |
| Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.088 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 3.5 | ||
| Дата тестування | 2019-03-22 | ||
| Ціна, $ | 2.00 | ||
Лампа Т8 Vestum має розсіювач з матового скла. Цоколь виконаний з пластика. Контакти анодовані, що захищає їх від окислення. З внутрішньої сторони корпусу контакти мають завальцювання і з’єднані контактної шиною. Шина запобігає впливу високої напруги в мережі на роботу елементів драйвера.
Використовується IC драйвер з двостороннім компонуванням, що забезпечує лампі роботу в широкому діапазоні напруги і захищає її від перепаду струму в мережі. Двостороння компоновка запобігає перегріванню елементів драйвера і перешкодам в роботі різних компонентів.
Світлодіоди розміщені на тонкій мідній підкладці, яка розміщена на склі розсіювача. Це забезпечує світлодіодам якісний тепловідвід через скло.
Лампа Vestum забезпечена хорошим тепловідводом, якісними контактам і захищена від перепадів струму і напруги в мережі. Все це забезпечить лампі тривалу роботу.






