Лампа Т8 Vestum, T8, 10W, 6500K, 850Lm, G13
| Торговая марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа Т8 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | T8, 10W, 6500K, 850Lm, G13 | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Т8 | ||
| Цоколь | G13 | ||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 10.6 | 6 |
| Световой поток, Лм | 850 | 841 | -1 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | 79 | -7 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6452 | -1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 73 | ||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 270 | 294 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.088 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 3.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-22 | ||
| Цена, $ | 2.00 | ||
Лампа Т8 Vestum имеет рассеиватель из матового стекла. Цоколь выполнен из пластика. Контакты анодированы, что защищает их от окисления. С внутренней стороны корпуса контакты имеют завальцовку и соединены контактной шиной. Шина предотвращает влияние высокого напряжения в сети на работу элементов драйвера.
Используется IC драйвер с двухсторонней компоновкой, обеспечивающий лампе работу в широком диапазоне напряжения и защищающий её от перепада тока в сети. Двусторонняя компоновка предотвращает перегрев элементов драйвера и помехи в работе разных компонентов.
Светодиоды размещены на тонкой медной подложке, которая размещена на стекле рассеивателя. Это обеспечивает светодиодам качественный теплоотвод через стекло.
Лампа Vestum обеспечена хорошим теплоотводом, качественными контактам и защищена от перепадов тока и напряжения в сети. Всё это обеспечит лампе продолжительную работу.






