Лампа бытовая Luxel, 10W, 4000K, 820Lm
LED060NE
| Торгова марка | Luxel | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | LED060NE | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4000K, 820Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.03 | -20 |
| Світловий потік, Лм | 820 | 897 | 9 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 82 | 112 | 27 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4096 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 79.9 | |
| R9, виміряний | -11 | ||
| Кут розсіювання, градус | 180 | 140 | 0 |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.61 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.06 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 1.51 | ||
Побутова лампа Luxel на 10Вт при вимірі показала лише повних 8Вт. Відхилення становить понад 20% і є неприпустимим. При цьому світловий потік лампи становить не 820 Люмен, як заявлено, а майже 900, завдяки чому енергоефективність лампи становить цілих 112 Лм/Вт.
При напрузі 180В, потужність лампи і світловий потік опускаються незначно. Відхилення невеликі, у межах допустимого. Розібравши корпус лампи, бачимо драйвер на платі зі світлодіодами, тобто, конструкції DoB. Про компонування говорити складно, оскільки використовуються керамічні мікросхеми, що замінюють собою діодний міст та IC-мікросхему, а також можливо конденсатор та інші деталі. Для більш детального опису необхідно дивитися специфікацію кожної деталі.
Лампа Luxel за вимірюваннями виявилася лампою на 8Вт, але з високою енергоефективністю та світловим.



