Лампа бытовая Luxel, 10W, 4000K, 820Lm
LED060NE
| Торговая марка | Luxel | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | LED060NE | ||
| Заявленные параметры | 10W, 4000K, 820Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.03 | -20 |
| Световой поток, Лм | 820 | 897 | 9 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 82 | 112 | 27 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4096 | 2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 79.9 | |
| R9, измеренный | -11 | ||
| Угол рассеивания, градус | 180 | 140 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.61 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.06 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-11-16 | ||
| Цена, $ | 1.51 | ||
Бытовая лампа Luxel на 10Вт при измерении показала лишь полных 8Вт. Отклонение составляет более 20% и является недопустимым. При этом световой поток лампы составляет не 820 Люмен, как заявлено, а почти 900, благодаря чему энергоэффективность лампы составляет целых 112 Лм/Вт.
При напряжении в 180В, мощность лампы и световой поток опускаются незначительно. Отклонения небольшие, в рамках допустимого. Разобрав корпус лампы, видим драйвер на плате со светодиодами, то есть конструкции DoB. О компоновке говорить сложно, поскольку используются керамические микросхемы, заменяющие собой диодный мост и IC-микросхему, а также возможно конденсатор и другие детали. Для более детального описания, необходимо смотреть спецификацию каждой детали.
Лампа Luxel по измерениям оказалась лампой на 8Вт, но с высокой энергоэффективностью и световым.



