Лампа бытовая Lebron, 10W, 4100K, 1000Lm
111128
| Торгова марка | Lebron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | 111128 | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4100K, 1000Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 10.03 | 0 |
| Світловий потік, Лм | 1000 | 880 | -12 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 88 | -14 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4334 | 6 |
| Індекс передачі світла CRI | 75 | 79.1 | |
| R9, виміряний | -13 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.56 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.81 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | + | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 1.37 | ||
Побутова лампа Lebron на 10Вт під час вимірювання показала точну відповідність заявленої потужності. Світловий потік нижче за заявлені 1000 Лм на 12% і становить 880 Лм. Відхилення більше 10% є неприпустимим, проте оскільки різниця не велика, не можна говорити, що відхилення занадто велике. Виміряна енергоефективність становить 88 Лм/Вт, що на 14% менше від заявленого.
При напрузі в 180В потужність лампи опускається незначно, а ось світловий потік становить вже 818 Люмен. Розібравши корпус лампи, бачимо IC-драйвер на платі зі світлодіодами, тобто конструкції DoB. Про компонування говорити складно, оскільки використовуються керамічні мікросхеми, що замінюють собою діодний міст та IC-мікросхему. Для більш детального опису необхідно дивитися специфікацію кожної деталі.
Лампа Lebron за вимірюваннями не дотягує до заявленого світлового потоку та енергоефективності, а також світловий потік падає за низької напруги.



