Лампа бытовая Lebron, 10W, 4100K, 1000Lm
111128
| Торговая марка | Lebron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | 111128 | ||
| Заявленные параметры | 10W, 4100K, 1000Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 20000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 10.03 | 0 |
| Световой поток, Лм | 1000 | 880 | -12 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 88 | -14 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4334 | 6 |
| Индекс цветопередачи CRI | 75 | 79.1 | |
| R9, измеренный | -13 | ||
| Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.56 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.81 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | + | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-11-16 | ||
| Цена, $ | 1.37 | ||
Бытовая лампа Lebron на 10Вт при измерении показала точное соответствие заявленной мощности. Световой поток ниже заявленных 1000 Лм на 12% и составляет 880 Лм. Отклонение более 10% является недопустимым, однако поскольку разница не велика, нельзя говорить что отклонение слишком большое. Измеренная энергоэффективность составляет 88 Лм/Вт, что на 14% меньше заявленого.
При напряжении в 180В, мощность лампы опускается незначительно, а вот световой поток составляет уже 818 Люмен. Разобрав корпус лампы, видим IC-драйвер на плате со светодиодами, то есть конструкции DoB. О компоновке говорить сложно, поскольку используются керамические микросхемы, заменяющие собой диодный мост и IC-микросхему. Для более детального описания, необходимо смотреть спецификацию каждой детали.
Лампа Lebron по измерениям не дотягивает до заявленого светового потока и энергоэффективности, а также световой поток падает при низком напряжении.



