Лампа бытовая Vestum, A60, 12W, 4100K, 1100Lm, E27
| Торгова марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 12W, 4100K, 1100Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 12 | 11.1 | -8 |
| Світловий потік, Лм | 1100 | 1216 | 11 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 91 | 110 | 17 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4021 | -2 |
| Індекс передачі світла CRI | 73 | ||
| R9, виміряний | -23 | ||
| Кут розсіювання, градус | 250 | 173 | -30.8 |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.52 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0,096,3 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 3.5 | ||
| Дата тестування | 2019-03-22 | ||
| Ціна, $ | 2.34 | ||
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутня алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який лампу захищає від перепадів струму і напруги в мережі.
Лампа Vestum розрахована на тривалу роботу, але не передбачає роботу з вимикачами з підсвічуванням.





