Лампа бытовая Vestum, A60, 12W, 4100K, 1100Lm, E27
| Торговая марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 12W, 4100K, 1100Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 20000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 | 11.1 | -8 |
| Световой поток, Лм | 1100 | 1216 | 11 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 91 | 110 | 17 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4021 | -2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 73 | ||
| R9, измеренный | -23 | ||
| Угол рассеивания, градус | 250 | 173 | -30.8 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0,096,3 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 3.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-22 | ||
| Цена, $ | 2.34 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется constant IC драйвер, который лампу защищает от перепадов тока и напряжения в сети.
Лампа Vestum рассчитана на продолжительную работу, но не предусматривает работу с выключателями с подсветкой.





