Лампа бытовая Vestum, A60, 10W, 4100K, 850Lm, E27
| Торгова марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4100K, 850Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 75 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.82 | -12 |
| Світловий потік, Лм | 850 | 963 | 13 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | 109 | 22 |
| Колірна температура, К | 4100 | 3983 | -3 |
| Індекс передачі світла CRI | 73 | ||
| R9, виміряний | -24 | ||
| Кут розсіювання, градус | 250 | 196 | -21.6 |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.076 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 36 | ||
| Оцінка | 3.5 | ||
| Дата тестування | 2019-03-22 | ||
| Ціна, $ | 1.40 | ||
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутня алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який лампу захищає від перепадів струму і напруги в мережі.
Лампа Vestum розрахована на тривалу роботу, але не передбачає роботу з вимикачами з підсвічуванням.





