Лампа бытовая Vestum, A60, 10W, 4100K, 850Lm, E27
Торговая марка | Vestum | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | A60, 10W, 4100K, 850Lm, E27 | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 20000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC | ||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 75 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.82 | -12 |
Световой поток, Лм | 850 | 963 | 13 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | 109 | 22 |
Цветовая температура, К | 4100 | 3983 | -3 |
Индекс цветопередачи CRI | 73 | ||
R9, измеренный | -24 | ||
Угол рассеивания, градус | 250 | 196 | -21.6 |
Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.076 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 36 | ||
Оценка | 3.5 | ||
Дата тестирования | 2019-03-22 | ||
Цена, $ | 1.40 |
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется constant IC драйвер, который лампу защищает от перепадов тока и напряжения в сети.
Лампа Vestum рассчитана на продолжительную работу, но не предусматривает работу с выключателями с подсветкой.