Лампа бытовая Magnum, A60, 10W, 4100K, 860Lm, E27
Торгова марка | Magnum | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Лампа бытовая | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | A60, 10W, 4100K, 860Lm, E27 | ||
Гарантія | 1 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 8.9 | -11 |
Світловий потік, Лм | 860 | 786 | -9 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 86 | 88 | 3 |
Колірна температура, К | 4100 | 4004 | -2 |
Індекс передачі світла CRI | 80 | ||
R9, виміряний | 8 | ||
Кут розсіювання, градус | 260 | 180 | -30.77 |
Робоча напруга, V | - | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 2 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.073 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | - | ||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | 36 | ||
Оцінка | 4.4 | ||
Дата тестування | 2019-03-23 | ||
Ціна, $ | 0.78 |
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується DoB IC драйвер, який захищає від перепадів струму та напруги в мережі, але при короткому замиканні лампа може загорітися. Резистор на вході робить лампу сумісною з вимикачами з підсвічуванням.
Лампа Magnum розрахована на тривалу роботу, але може загорітись під час короткого замикання.