Лампа бытовая Magnum, A60, 10W, 4100K, 860Lm, E27
| Торговая марка | Magnum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4100K, 860Lm, E27 | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.9 | -11 |
| Световой поток, Лм | 860 | 786 | -9 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 86 | 88 | 3 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4004 | -2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
| R9, измеренный | 8 | ||
| Угол рассеивания, градус | 260 | 180 | -30.77 |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 2 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.073 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 36 | ||
| Оценка | 4.4 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
| Цена, $ | 0.78 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется DoB IC драйвер, который защищает от перепадов тока в сети, но при коротком замыкании лампа может загореться. Резистор на входе делает лампу совместимой с выключателями с подсветкой.
Лампа Magnum рассчитана на продолжительную работу, но не пожаробезопасна.





