Лампа бытовая Osram, A60, 10,5W, 4000K, 1060Lm, E27
| Торгова марка | Osram | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10,5W, 4000K, 1060Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10.5 | 11.3 | 8 |
| Світловий потік, Лм | 1060 | 1138 | 7 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 101 | 101 | -0 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4062 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 84 | |
| R9, виміряний | 13 | ||
| Кут розсіювання, градус | 200 | 183 | -8.5 |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.52 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.098 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 60 | ||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2019-03-23 | ||
| Ціна, $ | 1.58 | ||
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутній товстий шар алюмінієвого баласту, що забезпечує якісний тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата нанесена на алюмінієвий диск і посаджена на термопасту для кращого тепловідведення. Розсіювач і алюмінієвий диск прикріплені до корпусу силіконом.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, з двостороннім компонуванням, який лампу захищає від перепадів струму і напруги в мережі.
Лампа Osram розрахована на тривалу роботу і має хороший тепловідвід, але це впливає на її вазі.





