Лампа бытовая Osram, A60, 10,5W, 4000K, 1060Lm, E27
| Торговая марка | Osram | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10,5W, 4000K, 1060Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10.5 | 11.3 | 8 |
| Световой поток, Лм | 1060 | 1138 | 7 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 101 | 101 | -0 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4062 | 2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 84 | |
| R9, измеренный | 13 | ||
| Угол рассеивания, градус | 200 | 183 | -8.5 |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.098 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 60 | ||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
| Цена, $ | 1.58 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует толстый слой алюминиевого балласта, обеспечивающего качественный теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата нанесена на алюминиевый диск и посажена на термопасту для лучшего теплоотвода. Рассеиватель и алюминиевый диск прикреплены к корпусу силиконом.
Драйвер присоединён к платепайкой. Используется constant IC драйвер, з двусторонней компоновкой, который лампу защищает от перепадов тока и напряжения в сети.
Лампа Osram рассчитана на продолжительную работу и имеет хороший теплоотвод, но это отражается на её весе.





