Лампа бытовая Philips, A60, 10,5W, 6500K, 1055Lm, E27
Торгова марка | Philips | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Лампа бытовая | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | A60, 10,5W, 6500K, 1055Lm, E27 | ||
Гарантія | |||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс роботи, год. | |||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 85 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10.5 | 10.4 | -1 |
Світловий потік, Лм | 1055 | 1171 | 11 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 113 | 11 |
Колірна температура, К | 6500 | 6475 | 0 |
Індекс передачі світла CRI | 85 | ||
R9, виміряний | 13 | ||
Кут розсіювання, градус | 185 | 0 | |
Робоча напруга, V | 170 - 240 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 2 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.52 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.091 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | 64 | ||
Оцінка | 4.5 | ||
Дата тестування | 2019-03-23 | ||
Ціна, $ | 1.77 |
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутній товстий шар алюмінієвого баласту, що забезпечує якісний тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата нанесена на алюмінієвий диск і посаджена на термопасту для кращого тепловідведення. Розсіювач і алюмінієвий диск прикріплені до корпусу силіконом.
Драйвер приєднаний до плати зажимами. З часом вони розбовтаються і контакт погіршиться. Використовується constant IC драйвер, з двостороннім компонуванням, який лампу захищає від перепадів струму і напруги в мережі.
Лампа Philips розрахована на тривалу роботу і має хороший тепловідвід, але це впливає на її вазі.