Лампа бытовая Philips, A60, 10,5W, 6500K, 1055Lm, E27
| Торговая марка | Philips | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10,5W, 6500K, 1055Lm, E27 | ||
| Гарантия | |||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 85 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10.5 | 10.4 | -1 |
| Световой поток, Лм | 1055 | 1171 | 11 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 113 | 11 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6475 | 0 |
| Индекс цветопередачи CRI | 85 | ||
| R9, измеренный | 13 | ||
| Угол рассеивания, градус | 185 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 170 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 2 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.091 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 64 | ||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
| Цена, $ | 1.77 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует толстый слой алюминиевого балласта, обеспечивающего качественный теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата нанесена на алюминиевый диск и посажена на термопасту для лучшего теплоотвода. Рассеиватель и алюминиевый диск прикреплены к корпусу силиконом.
Драйвер присоединён к плате зажимами. Со временем они разболтаются и контакт ухудшится. Используется constant IC драйвер, з двусторонней компоновкой, который лампу защищает от перепадов тока и напряжения в сети.
Лампа Philips рассчитана на продолжительную работу и имеет хороший теплоотвод, но это отражается на её весе.





