Лампа бытовая Light Master, A60, 11W, 4000K, 1100Lm, E27
| Торгова марка | Light Master | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 11W, 4000K, 1100Lm, E27 | ||
| Гарантія | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 110 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 11 | 9.85 | -10 |
| Світловий потік, Лм | 1100 | 958 | -13 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 97 | -3 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4121 | 3 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 72 | |
| R9, виміряний | -23 | ||
| Кут розсіювання, градус | 200 | 191 | -4.5 |
| Робоча напруга, V | 160 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 3 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.52 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.089 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 38 | ||
| Оцінка | 3.3 | ||
| Дата тестування | 2019-03-23 | ||
| Ціна, $ | 1.97 | ||
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутня алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який лампу захищає від перепадів струму і напруги в мережі.
Лампа Light Master розрахована на тривалу роботу, але не передбачає роботу з вимикачами з підсвічуванням.





