Лампа бытовая Light Master, A60, 11W, 4000K, 1100Lm, E27
Торговая марка | Light Master | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | A60, 11W, 4000K, 1100Lm, E27 | ||
Гарантия | 3 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 110 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 11 | 9.85 | -10 |
Световой поток, Лм | 1100 | 958 | -13 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 97 | -3 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4121 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 72 | |
R9, измеренный | -23 | ||
Угол рассеивания, градус | 200 | 191 | -4.5 |
Рабочее напряжение, V | 160 - 250 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 3 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.089 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 38 | ||
Оценка | 3.3 | ||
Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
Цена, $ | 1.97 |
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется constant IC драйвер, который лампу защищает от перепадов тока и напряжения в сети.
Лампа Lightmaster рассчитана на продолжительную работу, но не предусматривает работу с выключателями с подсветкой.