Лампа бытовая EuroLamp, A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27
Торгова марка | EuroLamp | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Лампа бытовая | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27 | ||
Гарантія | 10 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс роботи, год. | 50000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | IC | ||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 8.8 | -12 |
Світловий потік, Лм | 1000 | 796 | -20 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 90 | -11 |
Колірна температура, К | 4000 | 4015 | 0 |
Індекс передачі світла CRI | 93 | 81 | |
R9, виміряний | 0.5 | ||
Кут розсіювання, градус | 300 | 189 | -37 |
Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.074 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | 46 | ||
Оцінка | 4 | ||
Дата тестування | 2019-03-22 | ||
Ціна, $ | 1.38 |
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутня алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який лампу захищає від перепадів струму і напруги в мережі.
Лампа EuroLamp розрахована на тривалу роботу, але не передбачає роботу з вимикачами з підсвічуванням.