Лампа бытовая EuroLamp, A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27
| Торговая марка | EuroLamp | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27 | ||
| Гарантия | 10 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 50000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.8 | -12 |
| Световой поток, Лм | 1000 | 796 | -20 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 90 | -11 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4015 | 0 |
| Индекс цветопередачи CRI | 93 | 81 | |
| R9, измеренный | 0.5 | ||
| Угол рассеивания, градус | 300 | 189 | -37 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.074 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 46 | ||
| Оценка | 4 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-22 | ||
| Цена, $ | 1.38 | ||
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутня алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який лампу захищає від перепадів струму і напруги в мережі.
Лампа Eurolamp розрахована на тривалу роботу, але не передбачає роботу з вимикачами з підсвічуванням.





