Лампа бытовая Светкомплект, A60, 10W, 4500K, 840Lm, E27
| Торгова марка | Светкомплект | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4500K, 840Lm, E27 | ||
| Гарантія | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 90 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.2 | -8 |
| Світловий потік, Лм | 840 | 952 | 13 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 84 | 103 | 19 |
| Колірна температура, К | 4500 | 4215 | -6 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 84 | |
| R9, виміряний | 14 | ||
| Кут розсіювання, градус | 240 | 185 | -22.92 |
| Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 2 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.076 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 44 | ||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2019-03-23 | ||
| Ціна, $ | 1.38 | ||
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати зажимами, які з часом розбовтаються і погіршать контакт. Використовується constant IC драйвер, який захищає від перепадів струму і напруги в мережі. Двостороння компоновка забезпечує йому тривалу роботу і якісне охолодження. ЕМС на платі забезпечує стабільну роботу лампи.
Лампа Светкомплект розрахована на перепади напруги і струму в мережі, але з часом може вийти з ладу через поганий контакт.





