Лампа бытовая Светкомплект, A60, 10W, 4500K, 840Lm, E27
| Торговая марка | Светкомплект | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4500K, 840Lm, E27 | ||
| Гарантия | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 90 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.2 | -8 |
| Световой поток, Лм | 840 | 952 | 13 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 84 | 103 | 19 |
| Цветовая температура, К | 4500 | 4215 | -6 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 84 | |
| R9, измеренный | 14 | ||
| Угол рассеивания, градус | 240 | 185 | -22.92 |
| Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 2 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.076 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 44 | ||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
| Цена, $ | 1.38 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате зажимами, которые со временем разболтаются и ухудшат контакт. Используется constant IC драйвер, который защищает от перепадов тока и напряжения в сети. Двусторонняя компоновка обеспечивает ему продолжительную работу и качественное охлаждение. ЭМС на плате обеспечивает стабильную работу лампы.
Лампа Светкомплект рассчитана на перепады напряжения и тока в сети, но со временем может выйти из строя из-за плохого контакта.





