Высокомощная лампа Lebron, 30W, 6500K, 2550 Lm, E27
| Торгова марка | Lebron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Высокомощная лампа | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 30W, 6500K, 2550 Lm, E27 | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 300 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 30 | 0 | |
| Світловий потік, Лм | 2550 | 0 | |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | ||
| Колірна температура, К | 6500 | 0 | |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | ||
| R9, виміряний | |||
| Кут розсіювання, градус | 240 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | |||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | |||
| Виміряна сила струму, mA | 0.241 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | |||
| Ціна, $ | 5.46 | ||
Лампа має повноцінний DoB IC драйвер, який забезпечує стабільну роботу в діапазоні 175-265 В. Конденсатори драйвера знаходяться дуже близько до котушок, що може привести до швидкого висихання конденсаторів і передчасного виходу драйвера з ладу.
У лампі використовуються 40 SMD світлодіодів. Використані малопотужні світлодіоди, по 0,75 Вт на 1 чіп, і з низькою світловіддачею, по 63 Лм на чіп. Частина світлодіодів знаходиться дуже близько до драйверу, що може привести до їх перегріву під час роботи і передчасної деградації.
Контакти живлення з’єднані з платою пайкою, що забезпечує надійне з’єднання.
Розмір алюмінієвого радіатора всередині лампи достатній для якісного тепловідведення лампи.
Високопотужна лампа Lebron підходить для роботи в мережах з перепадами напруги, проте конструкція драйвера може передчасно вивести його з ладу.




