Высокомощная лампа Lebron, 30W, 6500K, 2550 Lm, E27
| Торговая марка | Lebron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Высокомощная лампа | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 30W, 6500K, 2550 Lm, E27 | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 20000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 300 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 0 | |
| Световой поток, Лм | 2550 | 0 | |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | ||
| Цветовая температура, К | 6500 | 0 | |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 240 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | |||
| Измеренная сила тока, mA | 0.241 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | |||
| Цена, $ | 5.46 | ||
Лампа имеет полноценный DoB IC драйвер, который обеспечивает стабильную работу в диапазоне 175-265 В. Конденсаторы драйвера находятся слишком близко к катушкам, что может привести к быстрому высыханию конденсаторов и преждевременному выходу драйвера из строя.
В лампе используются 40 SMD светодиодов. Светодиоды использованы маломощные, по 0,75 Вт на 1 чип, и с низкой светоотдачей, по 63 Лм на чип. Часть светодиодов находится слишком близко к драйверу, что может привести к их перегреву во время работы и преждевременной деградации.
Контакты питания соединены с платой пайкой, что обеспечивает надёжное соединение.
Размер алюминиевого радиатора внутри лампы достаточен для качественного теплоотвода лампы.
Высокомощная лампа Lebron подходит для работы в сетях с перепадами напряжения, однако конструкция драйвера может преждевременно вывести его из строя.




