Лампа бытовая Biom, A60, 10W, 4500K, 900Lm, E27
| Торгова марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4500K, 900Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 90 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.8 | -12 |
| Світловий потік, Лм | 900 | 858 | -5 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 98 | 8 |
| Колірна температура, К | 4500 | 4182 | -7 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 80.9 | |
| R9, виміряний | -7 | ||
| Кут розсіювання, градус | 220 | 140 | 0 |
| Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.56 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.071 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | 110х60 | ||
| Вага, грам | 32 | ||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2020-07-16 | ||
| Ціна, $ | 1.20 | ||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який захищає від перепадів струму в мережі.
Лампа Biom розрахована на тривалу роботу і захищена від перепадів струму та напруги в мережі.





