Лампа бытовая Biom, A60, 10W, 4500K, 900Lm, E27
| Торговая марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4500K, 900Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 90 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.8 | -12 |
| Световой поток, Лм | 900 | 858 | -5 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 98 | 8 |
| Цветовая температура, К | 4500 | 4182 | -7 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 80.9 | |
| R9, измеренный | -7 | ||
| Угол рассеивания, градус | 220 | 140 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.56 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.071 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 110х60 | ||
| Вес, грамм | 32 | ||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2020-07-16 | ||
| Цена, $ | 1.20 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется IC драйвер, который защищает от перепадов тока в сети.
Лампа Biom рассчитана на продолжительную работу и защищена от перепадов тока и напряжения в сети.





