Лампа бытовая Lebron, A60, 10W, 4100K, 850Lm, E27
| Торгова марка | Lebron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4100K, 850Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 75 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.8 | -2 |
| Світловий потік, Лм | 850 | 1022 | 20 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | 105 | 19 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4108 | 0 |
| Індекс передачі світла CRI | 75 | 70.9 | |
| R9, виміряний | -47 | ||
| Кут розсіювання, градус | 240 | 140 | 0 |
| Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.081 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | 110х60 | ||
| Вага, грам | 32 | ||
| Оцінка | 4 | ||
| Дата тестування | 2020-07-16 | ||
| Ціна, $ | 1.30 | ||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується лінійний IC драйвер, який не захищає від перепадів струму в мережі. Резистор на вході робить лампу сумісної з вимикачами з підсвічуванням.
Лампа Lebron розрахована на тривалу роботу, але не захищена від перепадів струму в мережі.





