Лампа бытовая Lebron, A60, 10W, 4100K, 850Lm, E27
| Торговая марка | Lebron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4100K, 850Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 20000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 75 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.8 | -2 |
| Световой поток, Лм | 850 | 1022 | 20 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | 105 | 19 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4108 | 0 |
| Индекс цветопередачи CRI | 75 | 70.9 | |
| R9, измеренный | -47 | ||
| Угол рассеивания, градус | 240 | 140 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.081 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 110х60 | ||
| Вес, грамм | 32 | ||
| Оценка | 4 | ||
| Дата тестирования | 2020-07-16 | ||
| Цена, $ | 1.30 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется линейный IC драйвер, который не защищает от перепадов тока в сети. Резистор на входе делает лампу совместимой с выключателями с подсветкой.
Лампа Lebron рассчитана на продолжительную работу, но не защищена от перепадов тока в сети.





