Лампа бытовая Etron, A60, 10W, 4200K, 900Lm, E27
| Торгова марка | Etron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4200K, 900Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9 | -10 |
| Світловий потік, Лм | 900 | 1020 | 13 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 114 | ||
| Колірна температура, К | 4200 | 4105 | -2 |
| Індекс передачі світла CRI | 69.8 | ||
| R9, виміряний | -40 | ||
| Кут розсіювання, градус | 250 | 140 | 0 |
| Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.074 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | 110х60 | ||
| Вага, грам | 32 | ||
| Оцінка | 1 | ||
| Дата тестування | 2020-07-16 | ||
| Ціна, $ | 1.38 | ||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який захищає від перепадів струму та напруги в мережі.
Лампа Etron розрахована на тривалу роботу та стрибки напруги та струму в мережі.





