Лампа бытовая Etron, A60, 10W, 4200K, 900Lm, E27
Торговая марка | Etron | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | A60, 10W, 4200K, 900Lm, E27 | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9 | -10 |
Световой поток, Лм | 900 | 1020 | 13 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 114 | ||
Цветовая температура, К | 4200 | 4105 | -2 |
Индекс цветопередачи CRI | 69.8 | ||
R9, измеренный | -40 | ||
Угол рассеивания, градус | 250 | 140 | 0 |
Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.074 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | 110х60 | ||
Вес, грамм | 32 | ||
Оценка | 1 | ||
Дата тестирования | 2020-07-16 | ||
Цена, $ | 1.38 |
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется constant IC драйвер, который не защищает от перепадов тока в сети.
Лампа Etron рассчитана на продолжительную работу, но не предусматривает работу с выключателями с подсветкой.