Лампа бытовая Евросвет, A60, 10W, 4200K, 800Lm, E27
| Торгова марка | Евросвет | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4200K, 800Lm, E27 | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.5 | -15 |
| Світловий потік, Лм | 800 | 836 | 4 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 98 | 19 |
| Колірна температура, К | 4200 | 4187 | 0 |
| Індекс передачі світла CRI | 75 | 81.3 | |
| R9, виміряний | 11 | ||
| Кут розсіювання, градус | 240 | 190 | -20.83 |
| Робоча напруга, V | 170 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.45 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.086 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 44 | ||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2019-03-23 | ||
| Ціна, $ | 0.92 | ||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати зажимами, які з часом погіршують контакт. Використовується constant IC драйвер, який захищає від перепадів струму та напруги в мережі. Двостороннє компонування забезпечує йому тривалу роботу і якісне охолодження.
Лампа Евросвет розрахована на тривалу роботу та стрибки напруги і струму в мережі, але з часом вона вийде з ладу через погіршення контакту.





