Лампа бытовая Евросвет, A60, 10W, 4200K, 800Lm, E27
| Торговая марка | Евросвет | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4200K, 800Lm, E27 | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.5 | -15 |
| Световой поток, Лм | 800 | 836 | 4 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 98 | 19 |
| Цветовая температура, К | 4200 | 4187 | 0 |
| Индекс цветопередачи CRI | 75 | 81.3 | |
| R9, измеренный | 11 | ||
| Угол рассеивания, градус | 240 | 190 | -20.83 |
| Рабочее напряжение, V | 170 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.45 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.086 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 44 | ||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
| Цена, $ | 0.92 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате зажимами, которые со временем разболтаются и ухудшат контакт. Используется constant IC драйвер, который защищает от перепадов тока в сети. Двусторонняя компоновка обеспечивает ему продолжительную работу и качественное охлаждение.
Лампа Евросвет рассчитана на перепады напряжения и тока в сети, но со временем может выйти из строя из-за плохого контакта.





