Лампа Филамент Vestum, A60, 10W, 4100K, 1500Lm, E27
Filament
| Торгова марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа Филамент | ||
| Серія | Filament | ||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4100K, 1500Lm, E27 | ||
| Гарантія | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | FILAMENT | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Матеріал розсіювача | стекло | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.6 | -4 |
| Світловий потік, Лм | 1500 | 1582 | 5 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 150 | 164 | 9 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4146 | 1 |
| Індекс передачі світла CRI | 90 | 80.9 | |
| R9, виміряний | -9 | ||
| Кут розсіювання, градус | 360 | 270 | -25 |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.6 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.09 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | + | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP00 | ||
| Розмір, мм | 60x105 | ||
| Вага, грам | 38 | ||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2019-11-14 | ||
| Ціна, $ | 5.01 | ||
Світлодіодна філаментная лампа Vestum має прозорий розсіювач, без напилення. Використано 6 світлодіодних ниток CoG по 51 мм, кожна з яких містить 25 чіпів. Нитки з’єднані комбінованим способом: три пари підключені до драйверу паралельно, а між собою з’єднані послідовно. Таке рішення дозволяє економити на споживанні струму, однак і знижує коефіцієнт корисної дії (ККД) схеми, оскільки драйвер має високий опір. ККД схеми складає 95,71%, цього достатньо для ефективної і тривалої роботи лампи.
IC драйвер розміщений в цоколі лампи і виробляє багато тепла, проте температура не перевищує робочу для елементів драйвера. Наявність додаткового резистора в схемі робить лампу сумісної з вимикачами з підсвічуванням.
Фотометрія показала, що всі заявлені параметри відповідають реальним, все відхилення незначні і не перевищують 10%.
Лампа Vestum має високу енергоефективність і спроектована для ефективної і тривалої роботи.




