Лампа Филамент Vestum, A60, 10W, 4100K, 1500Lm, E27
Filament
| Торговая марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа Филамент | ||
| Серия | Filament | ||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4100K, 1500Lm, E27 | ||
| Гарантия | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | FILAMENT | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Материал рассеивателя | стекло | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.6 | -4 |
| Световой поток, Лм | 1500 | 1582 | 5 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 150 | 164 | 9 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4146 | 1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 90 | 80.9 | |
| R9, измеренный | -9 | ||
| Угол рассеивания, градус | 360 | 270 | -25 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.6 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.09 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | + | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP00 | ||
| Размер, мм | 60x105 | ||
| Вес, грамм | 38 | ||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-11-14 | ||
| Цена, $ | 5.01 | ||
Светодиодная филаментная лампа Vestum имеет прозрачный рассеиватель, без напыления. Использовано 6 светодиодных нитей CoG по 51 мм, каждая из которых содержит 25 чипов. Нити соединены комбинированным способом: три пары подключены к драйверу параллельно, а между собой соединены последовательно. Такое решение позволяет экономить на потреблении тока, однако и снижает коэффициент полезного действия (КПД) схемы, поскольку драйвер имеет высокое сопротивление. КПД схемы составляет 95,71%, этого достаточно для эффективной и продолжительной работы лампы.
IC драйвер размещён в цоколе лампы и вырабатывает много тепла, однако температура не превышает рабочую для элементов драйвера. Наличие дополнительного резистора в схеме делает лампу совместимой с выключателями с подсветкой.
Фотометрия показала, что все заявленные параметры соответствуют реальным, все отклонения незначительны и не превышают 10%.
Лампа Vestum имеет высокую энергоэффективность и спроектирована для эффективной и продолжительной работы.




