Лампа бытовая Lezard, A60, 11W, 4200K, 920Lm, E27
Торгова марка | Lezard | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Лампа бытовая | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | A60, 11W, 4200K, 920Lm, E27 | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 11 | 8.97 | -18 |
Світловий потік, Лм | 920 | 904 | -2 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 83 | 101 | 18 |
Колірна температура, К | 4200 | 4107 | -2 |
Індекс передачі світла CRI | 82 | 73 | |
R9, виміряний | -27 | ||
Кут розсіювання, градус | 180 | 0 | |
Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.53 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.077 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | 46 | ||
Оцінка | 3.5 | ||
Дата тестування | 2019-03-23 | ||
Ціна, $ | 1.20 |
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутня алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який лампу захищає від перепадів струму і напруги в мережі.
Лампа Lezard розрахована на тривалу роботу, але не передбачає роботу з вимикачами з підсвічуванням.