Лампа бытовая Lezard, A60, 11W, 4200K, 920Lm, E27
| Торговая марка | Lezard | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 11W, 4200K, 920Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 11 | 8.97 | -18 |
| Световой поток, Лм | 920 | 904 | -2 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 83 | 101 | 18 |
| Цветовая температура, К | 4200 | 4107 | -2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 82 | 73 | |
| R9, измеренный | -27 | ||
| Угол рассеивания, градус | 180 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.53 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.077 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 46 | ||
| Оценка | 3.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
| Цена, $ | 1.20 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется constant IC драйвер, который лампу защищает от перепадов тока и напряжения в сети.
Лампа Lezard рассчитана на продолжительную работу, но не предусматривает работу с выключателями с подсветкой.





