Лампа бытовая 220, A60, 10W, 4100K, 1000Lm, E27
| Торгова марка | 220 | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4100K, 1000Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 50000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.82 | -12 |
| Світловий потік, Лм | 1000 | 901 | -10 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 102 | 2 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4244 | 4 |
| Індекс передачі світла CRI | 92 | 79.2 | |
| R9, виміряний | -0.42 | ||
| Кут розсіювання, градус | 178 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - 220 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 2 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.075 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 40 | ||
| Оцінка | 3.9 | ||
| Дата тестування | 2019-03-23 | ||
| Ціна, $ | |||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який захищає від перепадів струму та напруги в мережі.
Лампа 220 розрахована на тривалу роботу та стрибки напруги та струму в мережі.





