Лампа бытовая 220, A60, 10W, 4100K, 1000Lm, E27
| Торговая марка | 220 | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4100K, 1000Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 50000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.82 | -12 |
| Световой поток, Лм | 1000 | 901 | -10 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 102 | 2 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4244 | 4 |
| Индекс цветопередачи CRI | 92 | 79.2 | |
| R9, измеренный | -0.42 | ||
| Угол рассеивания, градус | 178 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | - 220 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 2 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.075 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 40 | ||
| Оценка | 3.9 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
| Цена, $ | |||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется constant IC драйвер, который не защищает от перепадов тока в сети.
Лампа 220 рассчитана на продолжительную работу, но не предусматривает работу с выключателями с подсветкой.





