Лампа бытовая Z-Light, A60, 10W, 4000K, 900Lm, E27
| Торгова марка | Z-Light | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4000K, 900Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.63 | -14 |
| Світловий потік, Лм | 900 | 843 | -6 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 98 | 8 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4156 | 4 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 83 | |
| R9, виміряний | 6 | ||
| Кут розсіювання, градус | 220 | 187 | -15 |
| Робоча напруга, V | 185 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.59 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.0664 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 36 | ||
| Оцінка | 4.4 | ||
| Дата тестування | 2019-03-23 | ||
| Ціна, $ | 1.03 | ||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати зажимами, які з часом погіршують контакт. Використовується constant IC драйвер, який захищає від перепадів струму та напруги в мережі. Двостороннє компонування забезпечує йому тривалу роботу і якісне охолодження.
Лампа Z-Light розрахована на тривалу роботу та стрибки напруги і струму в мережі, але з часом вона вийде з ладу через погіршення контакту.





