Лампа бытовая Z-Light, A60, 10W, 4000K, 900Lm, E27
| Торговая марка | Z-Light | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4000K, 900Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.63 | -14 |
| Световой поток, Лм | 900 | 843 | -6 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 98 | 8 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4156 | 4 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 83 | |
| R9, измеренный | 6 | ||
| Угол рассеивания, градус | 220 | 187 | -15 |
| Рабочее напряжение, V | 185 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.59 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.0664 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 36 | ||
| Оценка | 4.4 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
| Цена, $ | 1.03 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате зажимами, которые со временем разболтаются и ухудшат контакт. Используется constant IC драйвер, который не защищает от перепадов тока в сети. Двусторонняя компоновка обеспечивает ему продолжительную работу и качественное охлаждение.
Лампа Z-Light рассчитана на перепады напряжения и тока в сети, но со временем может выйти из строя из-за плохого контакта.





